Dag competitie
Team S&V4 POULE 1 INDELING 2025-2026 | |||
---|---|---|---|
Speeldag thuis = Dinsdag-middag | |||
Klasse: R3 | Bekijk stand op Biljartpoint.nl | ||
Frans Kobussen | TL | ||
Gerrit van de Put | |||
Harrie Witteveen | |||
Piet Poll | |||
Jos Swennenhuis | R |
Team S&V7 POULE 4 INDELING 2025-2026 | |||
---|---|---|---|
Speeldag thuis = Maandag-middag | |||
Klasse: R3 | Bekijk stand op Biljartpoint.nl | ||
Henk Kats | TL | ||
Wil Bouwhuis | |||
Gerard Paalman | |||
Jan Engels | R | ||
Team S&V5 POULE 2 INDELING 2025-2026 | |||
---|---|---|---|
Speeldag thuis = Woensdag-middag | |||
Klasse: R3 | Bekijk stand op Biljartpoint.nl | ||
Jos Koers | TL | ||
Leo Bomhof | |||
Wim de Wild | |||
Sylvia ter Koele | |||
Team S&V8 POULE 1 INDELING 2025-2026 | ||
---|---|---|
Speeldag thuis = Dinsdag-middag | ||
Klasse: R5 | Bekijk stand op Biljartpoint.nl | |
Gerard Leenders | TL | |
Teun Jansen | ||
Jos Swennenhuis | ||
Wim Brinker | ||
Jan Engels | R |
Team S&V6 POULE 3 INDELING 2025-2026 | |||
---|---|---|---|
Speeldag thuis = Maandag-middag | |||
Klasse: R3 | Bekijk stand op biljartpoint.nl | ||
Allard Veldwachter | TL | ||
Anno Nijhof | |||
Adrie Doornebosch |